From COKS - Open Source Center - Slovenia
(Difference between revisions)
|
|
(51 intermediate revisions not shown.) |
Line 1: |
Line 1: |
| + | __NOTOC__ |
| =Kaj je odprtokodna programska oprema?= | | =Kaj je odprtokodna programska oprema?= |
| | | |
| Odprtokodna programska oprema ([[OKPO]]) je naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna, da je to kodo mogoče prosto uporabljati, raziskovati njeno delovanje, spreminjati in razširjati tako originalne kot dopolnjene in spremenjene kopije tega programja. | | Odprtokodna programska oprema ([[OKPO]]) je naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna, da je to kodo mogoče prosto uporabljati, raziskovati njeno delovanje, spreminjati in razširjati tako originalne kot dopolnjene in spremenjene kopije tega programja. |
| | | |
- | A kljub temu, da je na prvi pogled videti, da lahko s takšnimi programi vsak dela vse, kar želi, veljajo tudi za odprtokodne programe pravila "obnašanja", saj tudi zanje veljajo pravila, zapisana v različnih [https://www.opensource.org/licenses/alphabetical licencah]. Vse licence pa imajo skupne točke, ki so: | + | A kljub temu, da je na prvi pogled videti, da lahko s takšnimi programi vsak dela vse, kar želi, veljajo tudi za odprtokodne programe pravila "obnašanja", saj tudi zanje veljajo pravila, zapisana v različnih [[licence|licencah]]. Vse licence pa imajo skupne točke, ki so: |
| | | |
| # Odprtokodno programsko opremo je mogoče svobodno redistribuirati. Lahko jo redistribuira kdorkoli brezplačno ali proti plačilu; | | # Odprtokodno programsko opremo je mogoče svobodno redistribuirati. Lahko jo redistribuira kdorkoli brezplačno ali proti plačilu; |
Line 17: |
Line 18: |
| | | |
| | | |
- | ----
| + | =Študije primerov uporabe odprte kode= |
| | | |
- | ==Zanimive povezave==
| + | * [https://ec.europa.eu/information_society/activities/opensource/cases/index_en.htm Primeri dobre prakse v EU] |
- | | + | * [https://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/470 Študije primerov uporabe OK v EU] |
- | [https://www.opensource.org/ Open source Initiative]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.fsfeurope.org/ FSF Europe]
| + | |
- | | + | |
- | [https://ec.europa.eu/idabc/en/home Odprta koda na IDABC - projekt EU administracije]
| + | |
- | | + | |
- | [https://osor.eu Open Source Observatory and Repository (OSOR) - IDABC EU projekt]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.adae.pm.gov.fr/ ADAE]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.opensourceacademy.gov.uk/osacademy Open Source Academy UK]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.objectweb.org/ ObjectWeb Consortium]
| + | |
- | | + | |
- | [https://europa.eu.int/idabc/oso Open Source Observatory]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.opensource.org/licenses/alphabetical Odprtokodne licence, podprte s strani OSI (Open Source Initiative)]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.fsf.org/licensing Obrazložitev licenc prostega programja (Free Software - FS)]
| + | |
- | | + | |
- | [https://www.camtp.uni-mb.si/opensource/Slovenia/Politika_OSS_Koncna.pdf Politika Vlade RS pri razvijanju, uvajanju in uporabi programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi]
| + | |
- | | + | |
- | [https://sl.wikipedia.org/wiki/Odprta_koda Slovenska Wikipedia o odprti kodi]
| + | |
- | | + | |
- | [https://ec.europa.eu/information_society/activities/opensource/index_en.htm Odprta koda na portalu Evropska informacijska družba]
| + | |
- | | + | |
- | [https://ec.europa.eu/information_society/activities/opensource/cases/index_en.htm Primeri dobre prakse v EU] | + | |
- | | + | |
- | [https://www.publicsectoross.info/index.php Public sector and Open spource] | + | |
- | | + | |
- | [http://www.microsoft.com/opensource/default.mspx Microsoft in odprta koda]
| + | |
Current revision
Kaj je odprtokodna programska oprema?
Odprtokodna programska oprema (OKPO) je naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna, da je to kodo mogoče prosto uporabljati, raziskovati njeno delovanje, spreminjati in razširjati tako originalne kot dopolnjene in spremenjene kopije tega programja.
A kljub temu, da je na prvi pogled videti, da lahko s takšnimi programi vsak dela vse, kar želi, veljajo tudi za odprtokodne programe pravila "obnašanja", saj tudi zanje veljajo pravila, zapisana v različnih licencah. Vse licence pa imajo skupne točke, ki so:
- Odprtokodno programsko opremo je mogoče svobodno redistribuirati. Lahko jo redistribuira kdorkoli brezplačno ali proti plačilu;
- Izvorna programska koda je dostopna uporabniku. Licenca mora dovoljevati distribucijo v prevedeni kakor tudi v izvorni obliki;
- Licenca mora dovoljevati spremembe osnovne kode in izvedene oblike nove kode;
- Kljub temu, da mora biti izvorna koda dostopna, lahko izvorni avtorji zahtevajo, da se morebitne spremembe jasno ločijo od originalne kode in tako ohranijo ločnico med prvotno in modificirano kodo (npr. v obliki popravkov ali različnih verzij);
- Licenca ne sme omejevati katerekoli osebe ali skupine;
- Licenca ne sme biti omejevalna glede na področje dela, v okviru katerega se programska koda uporablja;
- Distribucija licenc mora biti enakovredna za vse uporabnike, brez dodatnih omejitev;
- Licenca za isto programsko kodo se ne sme razlikovati, če se jo uporablja v kombinaciji z drugo programsko opremo;
- Licenca ne sme omejevati uporabe druge programske opreme;
- Licenca mora biti tehnološko nevtralna.
Študije primerov uporabe odprte kode