From COKS - Open Source Center - Slovenia
(Difference between revisions)
|
|
(89 intermediate revisions not shown.) |
Line 1: |
Line 1: |
- | [[Project:Categories]]
| + | __NOTOC__ |
| + | =Odprtokodna programska oprema= |
| | | |
- | [[Kategorija: Programska oprema]] | + | Na '''portalu COKS''' vzdržujemo in sproti dopolnjujemo informacije o odprtokodni programski opremi. Odprtokodne rešitve uvrščamo v sezname glede na določene [[ Kriteriji_COKS_podpore_programja | '''kriterije''']]. |
- | [[Kategorija: Taxonomija IDABC]] | + | Spiske odprtokodne programske opreme nenehno dopolnjujemo, naš cilj pa je, da obiskovalci enostavno in hitro najdejo informacije o kakovostnih in razširjenih rešitvah odprte kode. |
- | [[Kategorija: Source Forge]] | + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | <div class="cokshelp" style="float:left; width:39%;"> |
| + | |
| + | ==* '''[[Kategorizacija po SourceForge]]'''== |
| + | {{#categorytree:Source Forge|hideroot|mode=pages}} |
| + | </div> |
| + | |
| + | <div class="coksdokumentacija" style="float:right; width:55%"> |
| + | ==* '''[[Kategorizacija po IDABC]]'''== |
| + | {{#categorytree:IDABC|hideroot|mode=pages}} |
| + | |
| + | |
| + | </div> |
| + | <br> |
| + | <div class="coksnovice" style="clear:both;"> |
| + | |
| + | ==*[[:Category:Abecedni_seznam_programov|Abecedni seznam programov]]== |
| + | {{#agendacategory:Abecedni seznam programov|hideroot|mode=pages}} |
| + | |
| + | [[Image:Coks-logo-trans.png]] - logo predstavlja programsko opremo, podprto s strani članov COKS. |
| + | </div> |
| + | <br> |
Current revision
Odprtokodna programska oprema
Na portalu COKS vzdržujemo in sproti dopolnjujemo informacije o odprtokodni programski opremi. Odprtokodne rešitve uvrščamo v sezname glede na določene kriterije.
Spiske odprtokodne programske opreme nenehno dopolnjujemo, naš cilj pa je, da obiskovalci enostavno in hitro najdejo informacije o kakovostnih in razširjenih rešitvah odprte kode.
|
|
|
DCLEnterprise Content Management
|
|
|
|
FeriXLive linux distribution
|
FirebirdRelational database management system
|
GIMPRaster graphics editor
|
ITALCDidactical tool / Network monitoring
|
|
|
|
|
|
|
|
MySQLRelational database management system
|
|
|
OCSInventory and deployement system
|
|
|
OTRSIssue tracking system
|
|
|
PhpESPSoftware package for web surveys
|
|
PostgreSQLobject-relational database management system
|
|
|
|
|
SparkyLinux administration software
|
SugarCRMCustomer Relationship Management
|
Typo3Content management system
|
|
|
- logo predstavlja programsko opremo, podprto s strani članov COKS.